
राम्रो भोलिका लागि बलियो जग
पेभर · ब्लक · टायल
उत्पादनहरू हेर्नुहोस्प्रति ब्याच ३०० गोटा
| उत्पादन | साइज (ल×चौ×उ) | मोटाइ | खुद तौल |
|---|---|---|---|
| होलो ब्लक | १२ × ६ × ८ | २०० mm | १४ केजी |
| स्क्वायर टायल | १२ × १२ | १४० mm | १४ केजी |
| इन्टरलक ब्लक | १२ × ६ × १० | २५० mm | १४ केजी |
प्रति ब्याच ५०० गोटा
| उत्पादन | साइज | मोटाइ | खुद तौल |
|---|---|---|---|
| युनि-पेभर जिगज्याग | मानक | ६०/८० mm | ६ केजी |
| सोलिड ब्लक | ६ × १२ × १२ | १२० mm | ६ केजी |
| ट्राइहेक्स पेभर | Tri Hex | ६०/८० mm | ६ केजी |
| हेक्सागन पेभर | २०० मिमि भुजा | ६०/८० mm | ६ केजी |
| आई-सेप पेभर | मानक | ६०/८० mm | ६ केजी |
कच्चा पदार्थदेखि गुणस्तरीय उत्पादनसम्म

समूह A र समूह B
सिमेन्ट, डोलोमाइट, फ्लाई एस, हार्डनर र पिग्मेन्टबाट निर्मित